Si tens problemes per accedir al lloc web, truca’ns al +49 (0)30 300 137 300 o consulta Assistent de Google de FlixBus.
La taula següent mostra els preus d’aquest servei en funció de la divisa utilitzada.
| Divisa | Codi | Preu |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*A les línies russes, només es pot reservar equipatge addicional o especial a l'oficina de venda de bitllets de l'estació d'autobusos de sortida. S'aplicaran els preus de les nostres empreses d'autobusos associades.
**A les línies ucraïneses ja no es pot reservar l'equipatge un cop adquirit el bitllet.
Trobaràs més informació a les nostres condicions generals.