Llista de preus per al transport de bicicletes
Hauries d'afegir el teu bitllet de bicicleta al teu viatge en el moment de fer la reserva. Afegir bicicletes en el moment de pujar al bus té unes tarifes més altes i no garanteix acceptació de la bicicleta atès que l'espai per a bicicletes al bus és limitat. La disponibilitat canvia segons la ruta, la línia, l'hora i el mètode de reserva.
El preu del transport de bicicletes ve determinat pel país de sortida. Per tant, és el país on la bicicleta es carrega a l'autobús o, en el cas dels trajectes amb connexions o d'anada i tornada, és el país d'inici del viatge. El preu s'estableix en la moneda principal del país en qüestió.
La moneda que es mostra al lloc web correspon a la moneda local del domini de país que fas servir. Si fas la reserva en una altra moneda, el preu es converteix segons la taxa de canvi aplicable en el moment de la reserva i és possible que s'arrodoneixi. L'import final es mostra en finalitzar la compra i, per tant, pot diferir lleugerament dels valors que s'indiquen en aquesta pàgina.
A la Política de bicicletes trobaràs més informació i dades del producte.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Trobaràs més informació a les nostres condicions generals. (FlixBus)
Trobaràs més informació a les nostres condicions generals. (FlixTrain)