Despeses cancellacio

La taula següent mostra les comissions de cancel·lació en funció de la data de sortida prevista, del moment en què vulguis cancel·lar la reserva i de la divisa que es faci servir. El càlcul es basa en l’hora exacta de sortida (hora, minut i segon). Per exemple: 3 dies equivalen a 72 hores.

Llegenda:

  • >=30 --> Cancel·lacions com a mínim 30 dies abans de la sortida
  • >=14, <30 --> Cancel·lacions entre 14 i 29 dies abans de la sortida
  • >=3, <14 --> Cancel·lacions entre 3 i 13 dies abans de la sortida
  • <3 --> Cancel·lacions de menys de 3 dies abans de la sortida

Moneda Codi >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

*Als viatges realitzats a l'interior de Turquia no s'aplica cap comissió de cancel·lació.

Trobaràs més informació a les nostres condicions generals. (FlixBus)
Trobaràs més informació a les nostres condicions generals. (FlixTrain)